Abfallwirtschaft, Müllabfuhr
Bereitstellungsgebühr
je EW ab 18. Lj | 14,49 € |
5 Betten Betrieb | 17,38 € |
10 Betten Betrieb | 23,18 € |
15 Betten Betrieb | 28,97 € |
30 Betten Betrieb | 46,37 € |
50 Betten Betrieb | 69,55 € |
100 Betten Betrieb | 92,73 € |
100 Betten und mehr | 115,92 € |
sonstige Gewerbliche Betriebe | 69,55 € |
WWS pro Haus od. Wohn. | 28,97 € |
Abfallentsorgungsgebühr
70 Liter Müllsack | 7,20 € |
80 Liter Müllgefäß | 8,95 € |
120 Liter Müllgefäß | 12,87 € |
240 Liter Müllgefäß | 25,18 € |
660 Liter Müllgefäß | 71,07 € |
800 Liter Müllgefäß | 86,13 € |
Sperrmüll
je eingelieferten m³ | 30,00 € |
Ausgleichsabgabe
Stellplatz für mehrspurige Kfz | 3.270,28 € |
Stellplatz für einspurige Kfz | 1.090,09 € |
Bauhof, Arbeiter
Reinigungsleistung je Stunde | 30,00 € |
Bauhofleistungen Arbeiter je Stunde | 54,00 € |
Bauhofleistungen Steyr Traktor 6240 je Stunde inkl. Fahrer | 144,00 € |
Bauhofleistungen Holder je Stunde inkl. Fahrer | 84,00 € |
Bauhofleistungen Pick Up je Kilometer | 1,92 € |
Bauhofleistungen Pritsche je Kilometer | 1,80 € |
Bauhof Liebherr Radlader je Stunde inkl. Fahrer | 144,00 € |
Hallenbad
Tageskarte Erwachsene
Bad | 6,00 € |
Sauna | 10,00 € |
Bad inkl. Sauna | 12,00 € |
10er Block Erwachsene
Bad | 50,00 € |
Sauna | 80,00 € |
Bad inkl. Sauna | 100,00 € |
Kinder und Jugendliche
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Schüler bis 15 Jahre | 50% Ermäßigung |
Hundeabgabe
Hundeabgabe | 15,00 € |
Hundemarke | 5,00 € |
Kanalgebühren, Abwasserbeseitigung
Kanalanschlussgebühr je Bewertungseinheit | 2.543,55 € |
Bereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | 107,76 € |
Kanalbenützungsgebühr je BWE = 132 m³ x 12 | 161,67 € |
Kanalbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | 1,79 € |
Fäkalienabfuhr je m³ | 35,20 € |
Marktstandgebühr
Marktstandgebühr je lfm | 3,00 € |
Maschinen
FF Unimog 1300 L je Stunde mF | 120,00 € |
FF Tanklöschfahrzeug je Stunde mF | 90,00 € |
FF Drehleiter DKL372 je Stunde mF | 72,00 € |
Orts- und Nächtigungstaxe
Orts- und Kurtaxe Zone I * | 2,00 € |
Orts- und Kurtaxe Zone II * | 1,65 € |
Orts- und Kurtaxe Zone III * | 1,45 € |
* exklusiv € 0,60 Landesabgabe |
Wasserversorgungsgebühren
Zählergebühr je Zähler je Jahr | 15,00 € |
Wasseranschlussgebühr je Bewertungseinheit | 879,34 € |
Wasserbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | 35,91 € |
Wasserbenützungsgebühr je Bewertungseinheit | 41,92 € |
Wasserbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | 0,84 € |
Wegerhaltung, Schneeräumung
Wegerhaltung / Schneeräumung je ATS 1.000 | |
nach EhW A | 1,45 € |
nach EhW B | 0,07 € |
plus Sockelbetrag | 18,17 € |
Wohnen
Hausnummernschilder | 45,00 € |
Zweitwohnsitzabgaben
im Dauersiedlungsbereich pro Monat
Wohnungen Nutzfläche bis 30 m² | 10,00 € |
30 bis 60 m² | 20,00 € |
60 bis 90 m² | 35,00 € |
mehr als 90 m² | 55,00 € |
im übrigen Gemeindegebiet/Almen pro Monat
Wohnungen Nfl bis 30 m² | 3,00 € |
30 bis 60 m² | 5,00 € |
60 bis 90 m² | 7,00 € |
mehr als 90 m² | 10,00 € |