Gebühren, Abgaben & Tarife
Abfallwirtschaft, Müllabfuhr
Bereitstellungsgebühr
je EW ab 18. Lj | 18,63 € |
5 Betten Betrieb | 22,34 € |
10 Betten Betrieb | 29,79 € |
15 Betten Betrieb | 37,23 € |
30 Betten Betrieb | 59,59 € |
50 Betten Betrieb | 89,38 € |
100 Betten Betrieb | 119,16 € |
100 Betten und mehr | 18,96 € |
sonstige Gewerbliche Betriebe | 89,38 € |
WWS pro Haus od. Wohn. | 37,23 € |
Abfallentsorgungsgebühr
70 Liter Müllsack | 9,40 € |
80 Liter Müllgefäß | 11,50 € |
120 Liter Müllgefäß | 16,54 € |
240 Liter Müllgefäß | 32,36 € |
660 Liter Müllgefäß | 91,33 € |
800 Liter Müllgefäß | 110,68 € |
Sperrmüll
je eingelieferten m³ | 30,00 € |
Biomüll
Biomüll 120 l Tonne | 16,70 € |
Biomüll Selbsteinlieferung | 14,14 € |
Ausgleichsabgabe
Stellplatz für mehrspurige Kfz | 3.270,28 € |
Stellplatz für einspurige Kfz | 1.090,09 € |
Bauhof, Arbeiter
Reinigungsleistung je Stunde | 30,00 € |
Arbeiter je Stunde | 54,00 € |
Bauhofleistungen Steyr Traktor 6240 je Stunde inkl. Fahrer | 144,00 € |
Bauhofleistungen Holder je Stunde inkl. Fahrer | 84,00 € |
Bauhofleistungen Pick Up je Kilometer | 1,92 € |
Bauhofleistungen Pritsche je Kilometer | 1,80 € |
Bauhof Liebherr Radlader je Stunde inkl. Fahrer | 144,00 € |
Hallenbad
Tageskarte Erwachsene
Bad | 8,00 € |
Sauna | 14,00 € |
Bad inkl. Sauna | 16,00 € |
10er Block Erwachsene
Bad | 70,00 € |
Sauna | 125,00 € |
Bad inkl. Sauna | 145,00 € |
Kinder und Jugendliche
Kinder bis 6 Jahre | frei |
Schüler bis 15 Jahre | 50% Ermäßigung |
Hundeabgabe
Hundeabgabe | 20,00 € |
Hundemarke | 5,00 € |
Kanalgebühren, Abwasserbeseitigung
Kanalanschlussgebühr je Bewertungseinheit | 2.543,55 € |
Bereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | 110,78 € |
Kanalbenützungsgebühr je BWE = 132 m³ x 12 | 166,20 € |
Kanalbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | 1,84 € |
Fäkalienabfuhr je m³ | 35,20 € |
Marktstandgebühr
Marktstandgebühr je lfm | 5,00 € |
Maschinen
FF Unimog 1300 L je Stunde mF | 120,00 € |
FF Tanklöschfahrzeug je Stunde mF | 90,00 € |
FF Drehleiter DKL372 je Stunde mF | 72,00 € |
Orts- und Nächtigungstaxe
Orts- und Kurtaxe Zone I * | 2,00 € |
Orts- und Kurtaxe Zone II * | 1,65 € |
Orts- und Kurtaxe Zone III * | 1,45 € |
* exklusiv € 0,70 Landesabgabe |
Wasserversorgungsgebühren
Zählergebühr je Zähler je Jahr | 18,75 € |
Wasseranschlussgebühr je Bewertungseinheit | 879,34 € |
Wasserbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | 46,15 € |
Wasserbenützungsgebühr je Bewertungseinheit | 56,86 € |
Wasserbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | 1,08 € |
Wegerhaltung, Schneeräumung
Wegerhaltung / Schneeräumung je ATS 1.000 | |
nach EhW A | 1,45 € |
nach EhW B | 0,07 € |
plus Sockelbetrag | 18,17 € |
Wohnen
Hausnummernschilder | 80,00 € |
Zweitwohnsitzabgaben
im Dauersiedlungsbereich pro Monat
Wohnungen Nutzfläche bis 30 m² | 10,00 € |
30 bis 60 m² | 20,00 € |
60 bis 90 m² | 35,00 € |
mehr als 90 m² | 55,00 € |
im übrigen Gemeindegebiet/Almen pro Monat
Wohnungen Nfl bis 30 m² | 3,00 € |
30 bis 60 m² | 5,00 € |
60 bis 90 m² | 7,00 € |
mehr als 90 m² | 10,00 € |